Product code: 13046070562N-SET-MS
TECHNICAL DATA:
• Fitting side: Front axle
• Thickness [mm]: 17.5
• Brake system: ATE
• Height [mm]: 58.5
• Length of warning connector [mm]: 205
• Width 1 [mm]: 156.3
• Width 2 [mm]: 155.1
• Wear warning contact: with wear contact
• Supplementary article / supplementary information 2: with damping pad
• Net weight [kg]: 1.5
• Gross weight [kg]: 1.57
--- ATTENTION! ---
In one car model, there may be different variants of parts.
Prepare the necessary information about your car and then compare it with the offer:
• brand
• model
• capacity
• power
• year of production
• full chassis number - VIN (17 characters)
If you are unsure about the correct selection of parts, it is recommended to verify them after purchase using the VIN.
Applications:
FORD
• COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V coupe | 2,544ccm 125 KW / 170 HP | 1998.08 - 2001.12
• COUGAR (EC_) 2.5 ST 200 coupe | 2,495ccm 151 KW / 205 HP | 2000.01 - 2001.12
• COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V coupe | 2,495ccm 125 KW / 170 HP | 2000.06 - 2001.12
• MONDEO I (GBP) 1.8 TD liftback | 1,753ccm 65 KW / 88 HP | 1993.06 - 1996.08
• MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V liftback | 1,597ccm 66 KW / 90 HP | 1993.02 - 1996.08
• MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V liftback | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1993.02 - 1996.08
• MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V liftback | 1,988ccm 100 KW / 136 HP | 1993.02 - 1996.08
• MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V liftback | 1,796ccm 82 KW / 112 HP | 1994.07 - 1996.08
• MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V liftback | 1,597ccm 65 KW / 88 HP | 1994.07 - 1996.08
• MONDEO I (GBP) 1.8 TD liftback | 1,753ccm 66 KW / 90 HP | 1995.10 - 1996.08
• MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V liftback | 1,988ccm 97 KW / 132 HP | 1994.12 - 1996.08
• MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 liftback | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1993.02 - 1996.08
• MONDEO I sedan (GBP) 1.8 TD sedan | 1,753ccm 65 KW / 88 HP | 1993.06 - 1996.08
• MONDEO I sedan (GBP) 1.6 i 16V sedan | 1,597ccm 66 KW / 90 HP | 1993.02 - 1996.08
• MONDEO I sedan (GBP) 1.8 i 16V sedan | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1993.02 - 1996.08
• MONDEO I sedan (GBP) 2.0 i 16V sedan | 1,988ccm 100 KW / 136 HP | 1993.02 - 1996.08
• MONDEO I sedan (GBP) 1.8 i 16V sedan | 1,796ccm 82 KW / 112 HP | 1994.01 - 1996.08
• MONDEO I sedan (GBP) 1.6 i 16V sedan | 1,597ccm 65 KW / 88 HP | 1994.07 - 1996.08
• MONDEO I sedan (GBP) 1.8 TD sedan | 1,753ccm 66 KW / 90 HP | 1995.10 - 1996.08
• MONDEO I sedan (GBP) 1.8 4x4 sedan | 1,796ccm 85 KW / 116 HP | 1993.02 - 1996.08
• MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD Kombi | Clipper | Turnier | 1,753ccm 65 KW / 88 HP | 1993.06 - 1996.08
• MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V Kombi | Clipper | Turnier | 1,597ccm 66 KW / 90 HP | 1993.04 - 1996.08
• MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V Kombi | Clipper | Turnier | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1993.04 - 1996.08
• MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V Kombi | Clipper | Turnier | 1,988ccm 100 KW / 136 HP | 1993.04 - 1996.08
• MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V Kombi | Clipper | Turnier | 1,796ccm 82 KW / 112 HP | 1994.07 - 1996.08
• MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V Kombi | Clipper | Turnier | 1,597ccm 65 KW / 88 HP | 1994.07 - 1996.08
• MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD Kombi | Clipper | Turnier | 1,753ccm 66 KW / 90 HP | 1995.11 - 1996.08
• MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V Kombi | Clipper | Turnier | 1,988ccm 97 KW / 132 HP | 1993.01 - 1996.08
• MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 4x4 Kombi | Clipper | Turnier | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1993.04 - 1996.08
• MONDEO II (BAP) 1.6 i liftback | 1,597ccm 66 KW / 90 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II (BAP) 1.8 i liftback | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II (BAP) 2.0 and liftback | 1,988ccm 96 KW / 131 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II (BAP) 2.5 24V liftback | 2,544ccm 125 KW / 170 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II (BAP) 1.8 TD liftback | 1,753ccm 66 KW / 90 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V liftback | 1,597ccm 70 KW / 95 HP | 1998.05 - 2000.09
• MONDEO II (BAP) 2.5 ST 200 liftback | 2,495ccm 151 KW / 205 HP | 1999.05 - 2000.09
• MONDEO II (BAP) 2.5 24V liftback | 2,495ccm 125 KW / 170 HP | 2000.06 - 2000.09
• MONDEO II sedan (BFP) 1.6 i sedan | 1,597ccm 66 KW / 90 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II sedan (BFP) 1.8 and sedan | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II sedan (BFP) 2.0 and sedan | 1,988ccm 96 KW / 131 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II sedan (BFP) 2.5 24V sedan | 2,544ccm 125 KW / 170 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II sedan (BFP) 1.8 TD sedan | 1,753ccm 66 KW / 90 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II sedan (BFP) 1.6 i 16V sedan | 1,597ccm 70 KW / 95 HP | 1998.05 - 2000.09
• MONDEO II sedan (BFP) 2.5 ST 200 sedan | 2,495ccm 151 KW / 205 HP | 1999.05 - 2000.09
• MONDEO II sedan (BFP) 2.5 24V sedan | 2,495ccm 125 KW / 170 HP | 2000.06 - 2000.09
• MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i Kombi | Clipper | Turnier | 1,597ccm 66 KW / 90 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i Kombi | Clipper | Turnier | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i Kombi | Clipper | Turnier | 1,988ccm 96 KW / 131 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V Kombi | Clipper | Turnier | 2,544ccm 125 KW / 170 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 TD Kombi | Clipper | Turnier | 1,753ccm 66 KW / 90 HP | 1996.08 - 2000.09
• MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 16V Kombi | Clipper | Turnier | 1,597ccm 70 KW / 95 HP | 1998.05 - 2000.09
• MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 ST 200 Kombi | Clipper | Turnier | 2,495ccm 151 KW / 205 HP | 1999.05 - 2000.09
• MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V Kombi | Clipper | Turnier | 2,495ccm 125 KW / 170 HP | 1999.10 - 2000.09
• SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V sedan | 2,933ccm 152 KW / 207 HP | 1994.10 - 1998.08
• SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 24V Kombi | Break | Turnier | 2,933ccm 152 KW / 207 HP | 1994.10 - 1998.08
Original numbers:
FORD - 1022079 | FORD - 1073732 | FORD - 1079348 | FORD - 1095202 | FORD - 1096940 | FORD - 1130758 | FORD - 5029148 | FORD - 6877837 | FORD - 93BB-2K021-FB | FORD - 97BG-2K021-AA | FORD - 97BG-2K021-AB |
Substitutes:
A.B.S. - 36808 | A.B.S. - 36808 OE | ABE - C1G030ABE | ACDelco - AC493081D | ALANKO - 300253 | ALANKO - 301587 | APEC - PAD802 | ATE - 13.0460-7056.2 | BARUM - BA2138 | BENDIX - 571522B | BENDIX - 571522X | BOSCH - 0 986 424 359 | BOSCH - 0 986 460 971 | BOSCH - 0 986 560 971 | BOSCH - F 026 000 106 | BRECK - 21396 00 W | BREMBO - P 24 034 | BREMBO - P24034N | BSG - BSG 30-200-024 | CIFAM - 822-146-1 | COMLINE - ADB1514 | COMLINE - CBP1514 | DELPHI - LP781 | DENCKERMANN - B110229 | E.T.F. - 12-0561 | FEBI BILSTEIN - 16035 | FERODO - FDB766 | FERODO - FDB767 | FERODO - FDS766 | FERODO - FDS767 | FERODO - FSL766 | FERODO - FSL767 | FERODO - TAR766 | FERODO - TAR767 | FLENNOR - FB211284 | FREMAX - FBP-0906-01 | FTE - BL1348A2 | FTE - BL1361A4 | GALFER - B1.G102-0265.2 | GALFER - G1020265 | GIRLING - 6111082 | HELLA - 8DB 355 007-751 | HELLA PAGID - 8DB 355 007-751 | ICER - 180917 | JAPCAR - 215698 | JURID - 571522D | JURID - 571522J | KAMOKA - 1011532 | KAMOKA - JQ1011532 | KAWE - 0432 02 | KRAFT AUTOMOTIVE - 6002120 | LPR - 05P461 | MAGNETI MARELLI - 363700201081 | MAPCO - 6369 | METZGER - 0432.02 | MEYLE - 025 213 9618/PD | MEYLE - 025 213 9618/W | MGA - 317 | MINTEX - MDB1622 | NECTO - FD6474 | NECTO - FD6475A | NK - 222519 | OPTIMAL - 9839 | PAGID - T1061 | PAGID - T1081 | PEX - 7.254 | PEX - 7.254S | QUINTON HAZELL - 0432.02 | QUINTON HAZELL - 0437.02 | QUINTON HAZELL - BLF599 | QUINTON HAZELL - BLF835 | QUINTON HAZELL - BP599 | QUINTON HAZELL - BP835 | QUINTON HAZELL - MBP835 | REMSA - 0432.02 | REMSA - 0437.02 | ROADHOUSE - 2432.02 | ROADHOUSE - 2437.02 | ROULUNDS BRAKING - 493081 | SCT - MANNOL - SP 204 | SIMER - 685.1 | TEXTAR - 21396 183 0 5 | TEXTAR - 23071 185 1 5 | TEXTAR - 2307104 | TOMEX Brakes- TX 11-191 | TRISCAN - 8110 16160 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE - 18.35.026 | TRW - GDB1108 | TRW - GDB1192 | VAICO - V25-8103 | VAICO - V25-8103-1 | VALEO - 168389 | VALEO - L95 | VALEO - P272S | VALEO - 598033 | VILLAR - 626.0461 | WOKING - P5323.02 | ZIMMERMANN - 21396.180.1 | sbs - 1501222519 |