Product code: 13046070612N-SET-MS
TECHNICAL DATA:
• Fitting side: Rear axle
• Thickness [mm]: 17.0
• Brake system: ATE
• Width [mm]: 123.0
• Height [mm]: 43.0
• Length of warning contact [mm]: 300
• Wear warning contact: with wear contact
• Supplementary article / supplementary information 2: with damping plate
• Net weight [kg]: 0.86
• Gross weight [kg]: 0.92
--- ATTENTION! ---
In one car model, there may be different variants of parts.
Prepare the necessary information about your car and then compare it with the offer:
• brand
• model
• capacity
• power
• year of production
• full chassis number - VIN (17 characters)
If you are unsure about the correct selection of parts, it is recommended to verify them after purchase using the VIN.
Applications:
CITROËN
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 2.0 Turbo C.T. MPV | 1,998ccm 108 KW / 147 HP | 1994.06 - 2002.07
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 2.0 MPV | 1,998ccm 89 KW / 121 HP | 1994.06 - 2002.07
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 1.9 TD MPV | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1994.11 - 2002.07
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 2.1 TD MPV | 2,088ccm 80 KW / 109 HP | 1996.05 - 2002.07
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 1.8 MPV | 1,761ccm 73 KW / 99 HP | 1997.05-2002.07
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 2.0 16V MPV | 1,998ccm 97 KW / 132 HP | 1998.05-2000.04
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 2.0 HDI MPV | 1,997ccm 80 KW / 109 HP | 1999.08-2002.07
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 2.0 16V MPV | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2000.05 - 2002.07
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 1.9 TD MPV | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1995.10 - 1998.12
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 1.8 MPV | 1,761ccm 76 KW / 103 HP | 1996.02 - 1996.12
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 2.0 HDI 16V MPV | 1,997ccm 80 KW / 109 HP | 1999.09 - 2002.07
• EVASION MPV (22, U6) | SYNERGIE 2.0 HDI MPV | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 1999.08 - 2002.07
FIAT
• ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) MPV | 1,998ccm 108 KW / 147 HP | 1994.06 - 2002.08
• ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5) MPV | 1,998ccm 89 KW / 121 HP | 1994.06 - 2002.08
• ULYSSE (220_) 1.9 TD (220AH5) MPV | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1995.02 - 2002.08
• ULYSSE (220_) 2.1 TD MPV | 2,088ccm 80 KW / 109 HP | 1996.03 - 1999.10
• ULYSSE (220_) 1.8 (220.BB5) MPV | 1,761ccm 73 KW / 99 HP | 1997.05 - 2002.08
• ULYSSE (220_) 2.0 16V MPV | 1,998ccm 97 KW / 132 HP | 1998.05-2000.09
• ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V MPV | 1,997ccm 80 KW / 109 HP | 1999.05-2002.08
• ULYSSE (220_) 2.0 JTD MPV | 1,997ccm 80 KW / 109 HP | 1999.10-2002.08
• ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) MPV | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2000.09 - 2002.08
• ULYSSE (220_) 1.9 TD MPV | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1997.05 - 1999.12
LANCIA
• ZETA (22_) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) MPV | 1,998ccm 108 KW / 147 HP | 1995.05-2002.09
• ZETA (22_) 2.1 TD (220AJ5) MPV | 2,088ccm 80 KW / 109 HP | 1996.05-1999.09
• ZETA (22_) 2.0 16V (220AL5) MPV | 1,998ccm 97 KW / 132 HP | 1998.05-2000.07
• ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) MPV | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2000.07 - 2002.09
• ZETA (22_) 2.0 JTD (220.AR5, 220.AN5) MPV | 1,997ccm 80 KW / 109 HP | 1999.09 - 2002.09
• ZETA (22_) 2.0 JTD 16V (220.AR5OOL) MPV | 1,997ccm 81 KW / 110 HP | 2001.04 - 2003.10
PEUGEOT
• 806 (221) 2.0 Turbo MPV | 1,998ccm 108 KW / 147 HP | 1994.06 - 2002.08
• 806 (221) 2.0 MPV | 1,998ccm 89 KW / 121 HP | 1994.06 - 2002.08
• 806 (221) 1.9 TD MPV | 1,905ccm 66 KW / 90 HP | 1995.07 - 2002.08
• 806 (221) 2.1 td 12V MPV | 2,088ccm 80 KW / 109 HP | 1996.06 - 1999.08
• 806 (221) 1.8 MPV | 1,761ccm 73 KW / 99 HP | 1995.07 - 2002.08
• 806 (221) 1.9 TD MPV | 1,905ccm 68 KW / 92 HP | 1997.05-2002.08
• 806 (221) 2.0 16V MPV | 1,998ccm 97 KW / 132 HP | 1998.05-2000.09
• 806 (221) 2.0 HDI MPV | 1,997ccm 80 KW / 109 HP | 1999.08-2002.08
• 806 (221) 2.0 16V MPV | 1,997ccm 100 KW / 136 HP | 2000.09 - 2002.08
• 806 (221) 2.0 HDI 16V MPV | 1,997ccm 80 KW / 109 HP | 1999.08 - 2002.08
Original numbers:
CITROËN - 4251 12 | CITROËN - 4254 66 | FIAT - 9404251248 | PEUGEOT - 4251 11 | PEUGEOT - 4254 66 |
Substitutes:
A.B.S. - 36900 | A.B.S. - 36900 OE | ABE - C2P004ABE | ACDelco - AC729281D | ALANKO - 300603 | ALANKO - 301809 | APEC - PAD889 | ATE - 13.0460-7061.2 | BENDIX - 571395B | BENDIX - 571395B-AS | BENDIX - 571837B | BOSCH - 0 986 424 027 | BRECK - 21275 00 W | BREMBO - P 23 062 | CIFAM - 822-178-1K | COMLINE - ADB01527 | COMLINE - ADB21002 | COMLINE - CBP01527 | COMLINE - CBP21002 | DELPHI - LP910 | E.T.F. - 12-0599 | FEBI BILSTEIN - 16223 | FERODO - FDB1003 | FMSI-VERBAND - 7396-D517 | FMSI-VERBAND - D517 | FREMAX - FBP-1008 | FTE - BL1278A2 | GALFER - B1.G102-0291.2 | GALFER - G1020291 | GIRLING - 6112582 | HELLA - 8DB 355 007-801 | HELLA PAGID - 8DB 355 007-801 | ICER - 141087 | JAPCAR - 239192 | JURID - 571395J-AS | JURID - 571837J | KAWE - 0265 32 | LPR - 05P418 | LPR - 05P497 | MAGNETI MARELLI - 363700201089 | MAPCO - 6497 | METELLI - 22-0178-1K | METZGER - 0265.32 | MEYLE - 025 212 7517 | MGA - 237 | MINTEX - MDB1506 | MINTEX - MDB2469 | NECTO - FD6726A | NK - 221940 | OPEN PARTS - BPA0265.32 | OPTIMAL - 10044 | PAGID - T1089 | PEX - 7.409 | PEX - 7.476 | PROTECHNIC - PRP0625 | QUINTON HAZELL - 0265.32 | QUINTON HAZELL - BLF813 | QUINTON HAZELL - BP556 | QUINTON HAZELL - BP813 | QUINTON HAZELL - MBP556 | QUINTON HAZELL - MBP813 | RAICAM - 616.1 | REMSA - 0265.32 | ROADHOUSE - 2265.32 | ROULUNDS BRAKING- 629281 | SIMER - 672.1 | TEXTAR - 21275 169 0 5 | TEXTAR - 21275 169 0 5 T4067 | TEXTAR - 2127501 | TRISCAN - 8110 10500 | TRUSTING - 182.1W | TRW - GDB1109 | TRW - GDB1258 | VALEO - 598502 | VEMA - 836161 | VILLAR - 626.0497 | WAGNER - WBP21275A | WOKING - P3653.32 | ZIMMERMANN - 21275.170.1 | ZIMMERMANN - 21276.170.1 | ZIMMERMANN - 21276.170.2 | fri.tech. - 182.1W | sbs - 1501221940 |