Product code: 49959S-PCS-MS
TECHNICAL DATA:
• Fitting position: Front axle, right
• Control arm type: Transverse arm
• Cone dimension [mm]: 26.4
• Thread size 1: MM14X1.5R
• Paired article number: 49958S-PCS-MS
• Chassis material: Aluminum
• Net weight [kg]: 3.7
--- ATTENTION! ---
In one car model, there may be different variants of parts.
Prepare the necessary information about your car and then compare it with the offer:
• brand
• model
• capacity
• power
• year of production
• full chassis number - VIN (17 characters)
If you are unsure about the correct selection of parts, it is recommended to verify them by VIN after purchase.
Applications:
MERCEDES-BENZ
• A-CLASS (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) liftback | 1,332ccm 100 KW / 136 HP | 2022.10 -
• A-CLASS (W177) A 200 d 4-matic (177.013) liftback | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2019.10 -
• A-CLASS (W177) A 220 d 4-matic (177.015) liftback | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2019.10 -
• CLASS A (W177)A 180 d (177.003) liftback | 1,461ccm 85 KW / 116 HP | 2018.03 -
• CLASS A (W177) AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) liftback | 1,991ccm 310 KW / 421 HP | 2019.07 -
• CLASS A (W177) AMG A 45 4-matic+ (177.053) liftback | 1,991ccm 285 KW / 387 HP | 2019.07 -
• CLASS A (W177)A 160 d (177.002) liftback | 1,461ccm 70 KW / 95 HP | 2019.05 -
• CLASS A (W177)A 250 e (177.086) liftback | 1,332ccm 160 KW / 218 HP | 2019.08 -
• CLASS A (W177)A 180 d (177.010) liftback | 1,950ccm 85 KW / 116 HP | 2020.10 -
• A-CLASS (W177) A 200 4-matic (177.088) liftback | 1,332ccm 120 KW / 163 HP | 2020.10 -
• CLASS A (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) liftback | 1,332ccm 120 KW / 163 HP | 2022.10 -
• CLASS A (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) liftback | 1,991ccm 140 KW / 190 HP | 2022.10 -
• CLASS A (W177)A 220 d (177.014) liftback | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2018.11 -
• CLASS A (W177)A 200 d (177.012) liftback | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2018.11 -
• CLASS A (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) liftback | 1,991ccm 165 KW / 224 HP | 2022.10 -
• CLASS A (W177) A 200 (177.087) liftback | 1,332ccm 120 KW / 163 HP | 2018.03 -
• CLASS A (W177) A 250 (177.046) liftback | 1,991ccm 165 KW / 224 HP | 2018.03 -
• CLASS A (W177) A 180 (177.084) liftback | 1,332ccm 100 KW / 136 HP | 2018.06 -
• CLASS A (W177) A 160 (177.082) liftback | 1,332ccm 80 KW / 109 HP | 2018.06 -
• CLASS A (W177) A 200 (177.087) liftback | 1,332ccm 110 KW / 150 HP | 2018.06 -
• CLASS A (W177) A 220 4-matic (177.045) liftback | 1,991ccm 140 KW / 190 HP | 2018.07 - 2019.10
• CLASS A (W177) A 250 4-matic (177.047) liftback | 1,991ccm 165 KW / 224 HP | 2018.07 -
• CLASS A (W177) A 220 (177.044) liftback | 1,991ccm 140 KW / 190 HP | 2018.07 -
• CLASS A (W177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) liftback | 1,991ccm 225 KW / 306 HP | 2022.10 -
• CLASS A (W177) A 250 e (177.085) liftback | 1,332ccm 160 KW / 218 HP | 2022.10 -
• CLASS A (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) liftback | 1,991ccm 225 KW / 306 HP | 2018.09 -
• CLASS A sedan (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) sedan | 1,332ccm 100 KW / 136 HP | 2022.10 -
• CLASS A sedan (V177) A 200 4-matic (177.188) sedan | 1,332ccm 120 KW / 163 HP | 2020.10 -
• CLASS A sedan (V177) A 180 d (177.110) sedan | 1,950ccm 85 KW / 116 HP | 2020.10 -
• CLASS A sedan (V177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) sedan | 1,991ccm 225 KW / 306 HP | 2022.10 -
• CLASS A sedan (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) sedan | 1,332ccm 120 KW / 163 HP | 2022.10 -
• CLASS A sedan (V177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) sedan | 1,991ccm 140 KW / 190 HP | 2022.10 -
• CLASS A sedan (V177) A 250 e (177.186) sedan | 1,332ccm 160 KW / 218 HP | 2019.08 -
• CLASS A sedan (V177) A 220 d 4-matic (177.115) sedan | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2019.10 -
• CLASS A sedan (V177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) sedan | 1,991ccm 165 KW / 224 HP | 2022.10 -
• CLASS A sedan (V177) A 200 d 4-matic (177.113) sedan | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2019.10 -
• CLASS A sedan (V177) A 200 d (177.112) sedan | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2019.08 -
• CLASS A sedan (V177) A 250 e (177.185) sedan | 1,332ccm 160 KW / 218 HP | 2022.10 -
• CLASS A sedan (V177) A 160 d (177.102) sedan | 1,461ccm 70 KW / 95 HP | 2019.10 -
• CLASS A sedan (V177) A 200 (177.187) sedan | 1,332ccm 110 KW / 150 HP | 2018.09 -
• CLASS A sedan (V177) A 220 d (177.114) sedan | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2019.08 -
• CLASS A sedan (V177) A 180 d (177.103) sedan | 1,461ccm 85 KW / 116 HP | 2018.09 -
• CLASS A sedan (V177) A 200 (177.187) sedan | 1,332ccm 120 KW / 163 HP | 2018.09 -
• CLASS A sedan (V177) A 180 (177.184) sedan | 1,332ccm 100 KW / 136 HP | 2019.04 -
• CLASS A sedan (V177) A 220 (177.144) sedan | 1,991ccm 140 KW / 190 HP | 2019.01 -
• CLASS A sedan (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) sedan | 1,991ccm 225 KW / 306 HP | 2019.03 -
• CLASS A sedan (V177) A 220 4-matic (177.145) sedan | 1,991ccm 140 KW / 190 HP | 2018.09 -
• CLASS A sedan (V177) A 250 (177.146) sedan | 1,991ccm 165 KW / 224 HP | 2018.09 -
• CLASS A sedan (V177) A 250 4-matic (177.147) sedan | 1,991ccm 165 KW / 224 HP | 2018.09 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 180 Mild Hybrid (247.084) liftback | Sports Tourer | 1,332ccm 100 KW / 136 HP | 2022.11 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 200 (247.087) liftback | Sports Tourer | 1,332ccm 120 KW / 163 HP | 2018.12 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 180 (247.084) liftback | Sports Tourer | 1,332ccm 100 KW / 136 HP | 2018.12 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 220 d (247.014) liftback | Sports Tourer | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2018.12 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 200 d (247.012) liftback | Sports Tourer | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2018.12 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 250 (247.046) liftback | Sports Tourer | 1,991ccm 165 KW / 224 HP | 2019.01 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 200 Mild Hybrid (247.087) liftback | Sports Tourer | 1,332ccm 120 KW / 163 HP | 2022.11 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) liftback | Sports Tourer | 1,991ccm 140 KW / 190 HP | 2022.10 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) liftback | Sports Tourer | 1,991ccm 165 KW / 224 HP | 2022.10 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 180 d (247.003) liftback | Sports Tourer | 1,461ccm 85 KW / 116 HP | 2018.12 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 220 4-matic (247.045) liftback | Sports Tourer | 1,991ccm 140 KW / 190 HP | 2019.01 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 220 d 4-matic (247.015) liftback | Sports Tourer | 1,950ccm 140 KW / 190 HP | 2019.10 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 250 e (247.085) liftback | Sports Tourer | 1,332ccm 160 KW / 218 HP | 2022.11 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 200 4-matic (247.088) liftback | Sports Tourer | 1,332ccm 120 KW / 163 HP | 2020.10 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 180 d (247.010) liftback | Sports Tourer | 1,950ccm 85 KW / 116 HP | 2020.10 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 250 4-matic (247.047) liftback | Sports Tourer | 1,991ccm 165 KW / 224 HP | 2019.01 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 220 (247.044) liftback | Sports Tourer | 1,991ccm 140 KW / 190 HP | 2019.04 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 250 e (247.086) liftback | Sports Tourer | 1,332ccm 160 KW / 218 HP | 2020.06 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 160 (247.082) liftback | Sports Tourer | 1,332ccm 80 KW / 109 HP | 2019.04 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 200 (247.087) liftback | Sports Tourer | 1,332ccm 110 KW / 150 HP | 2019.01 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 160 d (247.002) liftback | Sports Tourer | 1,461ccm 70 KW / 95 HP | 2019.05 -
• CLASS B Sports Tourer (W247) | B-KLASSEB 200 d 4-matic (247.013) liftback | Sports Tourer | 1,950ccm 110 KW / 150 HP | 2019.10 - 2021.09
Original numbers:
MERCEDES-BENZ - 247 330 54 00 | MERCEDES-BENZ - 247 330 76 02 |
Substitutes:
A.B.S. - 212300 | BBR Automotive - 001-10-31531 | BORG & BECK - BCA7958 | DYS - 20-10298 | FIRST LINE - FCA7958 | GSP - S063235 | MEYLE - 016 050 0186/HD | SIDEM - 49959 | SPIDAN CHASSIS PARTS - 44365 | TALOSA - 40-17250 |