Product code: 312317-PCS-MS
TECHNICAL DATA:
• Mounting side: Front wheel, left
• Shock absorber type: Gas pressure
• Shock absorber type: Telescopic shock absorber
• Shock absorber mounting method: upper stem
• Suspension vibration damping system: double tube
• even article numbers: 312320-PCS-MS
• Quantity: 1
• Quantity per axle: 1
• Net weight [kg]: 3.91
• Gross weight [kg]: 4.32
• Article number of the recommended accessory: 189915012
• Replacement only in pairs:
--- ATTENTION! ---
In one car model, there may be different variants of parts.
Prepare the necessary information about your car and then compare it with the offer:
• brand
• model
• capacity
• power
• year of production
• full chassis number - VIN (17 characters)
If you are unsure about the correct selection of parts, it is recommended to verify them after purchase using the VIN.
Applications:
OPEL
• VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) sedan | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1995.10 - 2002.04
• VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) sedan | 1,598ccm 74 KW / 100 HP | 1995.10 - 2002.04
• VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) sedan | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1995.10 - 2000.09
• VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) sedan | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 1995.09 - 2000.06
• VECTRA B (J96) 1.7 TD (F19) sedan | 1,686ccm 60 KW / 82 HP | 1995.10 - 1998.12
• VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19) sedan | 1,995ccm 60 KW / 82 HP | 1996.11 - 2002.04
• VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F19) sedan | 1,995ccm 74 KW / 101 HP | 1997.06 - 2002.04
• VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) sedan | 1,799ccm 85 KW / 116 HP | 1995.10 - 2000.09
• VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) sedan | 1,796ccm 92 KW / 125 HP | 2000.09 - 2002.04
• VECTRA B (J96) 2.2 i 16V (F19) sedan | 2,198ccm 108 KW / 147 HP | 2000.09 - 2002.04
• VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) sedan | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1995.10 - 2002.04
• VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) sedan | 1,998ccm 82 KW / 112 HP | 1995.10 - 2002.04
• VECTRA B Kombi (J96) 1.6 i (F35) Kombi | Caravan | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1996.11 - 2000.06
• VECTRA B Kombi (J96) 1.6 i (F35) Kombi | Caravan | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1996.11 - 2000.06
• VECTRA B Kombi (J96) 1.6 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 1,598ccm 74 KW / 100 HP | 1996.11 - 2002.07
• VECTRA B Kombi (J96) 1.6 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 1,598ccm 74 KW / 100 HP | 1996.11 - 2002.07
• VECTRA B Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1996.11 - 2000.09
• VECTRA B Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1996.11 - 2000.09
• VECTRA B Kombi (J96) 2.0 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 1996.11 - 2000.06
• VECTRA B Kombi (J96) 2.0 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 1996.11 - 2000.06
• VECTRA B Estate (J96) 2.0 DI 16V (F35) Estate | Caravan | 1,995ccm 60 KW / 82 HP | 1996.11 - 2000.06
• VECTRA B Estate (J96) 2.0 DI 16V (F35) Estate | Caravan | 1,995ccm 60 KW / 82 HP | 1996.11 - 2000.06
• VECTRA B Estate (J96) 2.0 DTI 16V (F35) Estate | Caravan | 1,995ccm 74 KW / 101 HP | 1997.06 - 2003.07
• VECTRA B Estate (J96) 2.0 DTI 16V (F35) Estate | Caravan | 1,995ccm 74 KW / 101 HP | 1997.06 - 2003.07
• VECTRA B Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 1,799ccm 85 KW / 116 HP | 1996.11 - 2000.09
• VECTRA B Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 1,799ccm 85 KW / 116 HP | 1996.11 - 2000.09
• VECTRA B Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 1,796ccm 92 KW / 125 HP | 2000.09 - 2003.07
• VECTRA B Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 1,796ccm 92 KW / 125 HP | 2000.09 - 2003.07
• VECTRA B Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 2,198ccm 108 KW / 147 HP | 2000.09 - 2003.07
• VECTRA B Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) Kombi | Caravan | 2,198ccm 108 KW / 147 HP | 2000.09 - 2003.07
• VECTRA B Kombi (J96) 1.6 i (F35) Kombi | Caravan | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1996.11 - 2000.06
• VECTRA B Kombi (J96) 1.6 i (F35) Kombi | Caravan | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1996.11 - 2000.06
• VECTRA B Kombi (J96) 2.0 i (F35) Kombi | Caravan | 1,998ccm 82 KW / 112 HP | 1996.11 - 2002.02
• VECTRA B Kombi (J96) 2.0 i (F35) Kombi | Caravan | 1,998ccm 82 KW / 112 HP | 1996.11 - 2002.02
• VECTRA B Kombi (J96) 1.7 TD (F35) Kombi | Caravan | 1,686ccm 60 KW / 82 HP | 1996.11 - 1997.12
• VECTRA B Kombi (J96) 1.7 TD (F35) Kombi | Caravan | 1,686ccm 60 KW / 82 HP | 1996.11 - 1997.12
• VECTRA B liftback (J96) 1.6 i (F68) liftback | CC | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1995.10 - 2003.07
• VECTRA B liftback (J96) 1.6 i 16V (F68) liftback | CC | 1,598ccm 74 KW / 101 HP | 1995.10 - 2002.07
• VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) liftback | CC | 1,796ccm 85 KW / 116 HP | 1995.10 - 2000.09
• VECTRA B liftback (J96) 2.0 i 16V (F68) liftback | CC | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 1995.09 - 2000.06
• VECTRA B liftback (J96) 1.7 TD (F68) liftback | CC | 1,686ccm 60 KW / 82 HP | 1995.10 - 1998.12
• VECTRA B liftback (J96) 2.0 DI 16V (F68) liftback | CC | 1,995ccm 60 KW / 82 HP | 1996.11 - 2000.06
• VECTRA B liftback (J96) 2.0 DTI 16V (F68) liftback | CC | 1,995ccm 74 KW / 101 HP | 1997.06 - 2003.07
• VECTRA B liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) liftback | CC | 1,796ccm 92 KW / 125 HP | 2000.09 - 2003.07
• VECTRA B liftback (J96) 2.2 i 16V (F68) liftback | CC | 2,198ccm 108 KW / 147 HP | 2000.09 - 2003.07
• VECTRA B liftback (J96) 1.6 i (F68) liftback | CC | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1995.10 - 2003.07
• VECTRA B liftback (J96) 2.0 i (F68) liftback | CC | 1,998ccm 82 KW / 112 HP | 1995.10 - 2002.02
VAUXHALL
• VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) Kombi | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1996.11 - 2000.09
• VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) Kombi | 1,796ccm 85 KW / 115 HP | 1996.11 - 2000.09
• VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 i 16V (F35) Kombi | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 1995.10 - 2001.01
• VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 i 16V (F35) Kombi | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 1995.10 - 2001.01
• VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 DI 16V (F35) Kombi | 1,995ccm 60 KW / 82 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 DI 16V (F35) Kombi | 1,995ccm 60 KW / 82 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 DTI 16V (F35) Kombi | 1,995ccm 74 KW / 101 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) Kombi (J96) 2.0 DTI 16V (F35) Kombi | 1,995ccm 74 KW / 101 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) Kombi | 1,796ccm 92 KW / 125 HP | 2000.09 - 2002.03
• VECTRA (B) Kombi (J96) 1.8 i 16V (F35) Kombi | 1,796ccm 92 KW / 125 HP | 2000.09 - 2002.03
• VECTRA (B) Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) Kombi | 2,198ccm 108 KW / 147 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) Kombi (J96) 2.2 i 16V (F35) Kombi | 2,198ccm 108 KW / 147 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) liftback (J96) 1.6 i (F68) liftback | CC | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) liftback (J96) 1.6 i 16V (F68) liftback | CC | 1,598ccm 74 KW / 101 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) liftback | CC | 1,796ccm 85 KW / 116 HP | 1995.10 - 2000.09
• VECTRA (B) liftback (J96) 2.0 i 16V (F68) liftback | CC | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 1995.10 - 2001.01
• VECTRA (B) liftback (J96) 1.7 TD (F68) liftback | CC | 1,686ccm 60 KW / 82 HP | 1995.10 - 1996.11
• VECTRA (B) liftback (J96) 2.0 Di 16V (F68) liftback | CC | 1,995ccm 60 KW / 82 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) liftback (J96) 2.0 DTi 16V (F68) liftback | CC | 1,995ccm 74 KW / 101 HP | 1997.06 - 2001.10
• VECTRA (B) liftback (J96) 1.8 i 16V (F68) liftback | CC | 1,796ccm 92 KW / 125 HP | 2000.09 - 2003.07
• VECTRA (B) liftback (J96) 2.2 i 16V (F68) liftback | CC | 2,198ccm 108 KW / 147 HP | 2000.09 - 2003.07
• VECTRA (B) sedan (J96) 1.6 i (F19) sedan | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) sedan (J96) 1.6 i 16V (F19) sedan | 1,598ccm 74 KW / 100 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) sedan (J96) 1.8 i 16V (F19) sedan | 1,799ccm 85 KW / 116 HP | 1995.10 - 2000.09
• VECTRA (B) sedan (J96) 2.0 i 16V (F19) sedan | 1,998ccm 100 KW / 136 HP | 1995.10 - 2001.01
• VECTRA (B) sedan (J96) 1.7 TD (F19) sedan | 1,686ccm 60 KW / 82 HP | 1995.10 - 1996.11
• VECTRA (B) sedan (J96) 2.0 DI 16V (F19) sedan | 1,995ccm 60 KW / 82 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) sedan (J96) 2.0 DTI 16V (F19) sedan | 1,995ccm 74 KW / 101 HP | 1995.08 - 2001.10
• VECTRA (B) sedan (J96) 1.8 i 16V (F19) sedan | 1,796ccm 92 KW / 125 HP | 2000.09 - 2002.03
• VECTRA (B) sedan (J96) 2.2 i 16V (F19) sedan | 2,198ccm 108 KW / 147 HP | 1995.08 - 2001.10
Original numbers:
OPEL - 22118361 | OPEL - 3 44 002 | OPEL - 3 44 004 | OPEL - 3 44 297 | OPEL - 3 44 307 | OPEL - 3 44 309 | OPEL - 72118799 | OPEL - 90495386 | OPEL - 90495391 | OPEL - 90512552 | OPEL - 90512992 | OPEL - 90576333 | OPEL - 9192403 | OPEL - 9192405 | VAUXHALL - 72118799 | VAUXHALL - 90512552 | VAUXHALL - 90512992 | VAUXHALL - 9192403 | VAUXHALL - 9192405 |
Substitutes:
ALLINQUANT - P 298123 | BILSTEIN - 22-045874 | BILSTEIN - VNE-4587 | BOGE - 30-F42-A | BOGE - 32-B73-F | DENCKERMANN - DSF151G | DJ PARTS - DS1404GS | GABRIEL - G35192 | GABRIEL - G35198 | HAVAM - KS5648 | JAPCAR - 316927 | KAGER - 81-0378 | KRAFT AUTOMOTIVE - 4001720 | KRAFT AUTOMOTIVE - 4001725 | KYB - 333715 | KYB - 333716 | KYB - 333913 | KYB - 334600 | KYB - 334601 | LIPMESA - 178.657 | MAGNETI MARELLI - 351857070100 | MAGNETI MARELLI - 351857070200 | MAGNETI MARELLI - 351865070100 | MAGNETI MARELLI - 351865070200 | MONROE - 16718 | MONROE - 16758 | MONROE - S4578 | MONROE - S4579 | Maysan Mando - PS9412529 | QUINTON HAZELL - 178658 | SACHS - 115 648 | SACHS - 312 317 | TRW - JGM2137SL | TRW - JGM2137SR |