Product code: 986580369-PCS-MS
TECHNICAL DATA:
• Mounting side: in the fuel tank
• Operating mode: electric
• Net weight [kg]: 0.84
• Gross weight [kg]: 0.84
--- ATTENTION! ---
In one car model, there may be different variants of parts.
Prepare the necessary information about your car and then compare it with the offer:
• brand
• model
• capacity
• power
• year of production
• full chassis number - VIN (17 characters)
If you are unsure about the correct selection of parts, it is recommended to verify them after purchase using the VIN.
Applications:
DACIA
• DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG SUV | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2011.04 - 2018.01
• DUSTER (HS_) 1.6 16V SUV | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2010.04 - 2018.01
• DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex SUV | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2010.08 - 2018.01
• DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 SUV | 1,598ccm 84 KW / 115 HP | 2015.06 - 2018.01
• LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) sedan | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2006.02 - 2012.12
• LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 sedan | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
• LOGAN (LS_) 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) sedan | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2006.02 -
• LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel sedan | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
• LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) sedan | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2004.09 -
• LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) sedan | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2004.09 -
• LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... sedan | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2006.02 -
• LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel sedan |. 1,598 ccm 77 KW / 105 HP |. 2010.02 -
• LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG sedan | EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 Box Body / Estate | EXPRESS | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05-
• LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 Box Body / Estate | EXPRESS | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2009.03-
• LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 Box Body / Estate | EXPRESS | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2009.03-
• LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 Box Body / Estate | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05-
• LOGAN MCV (KS_) 1.4 Estate | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2007.02 -
• LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) Estate | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2007.02 - 2013.06
• LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) Estate | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2007.02 -
• LOGAN MCV II 1.2 Estate | 1,149cc 55 KW / 75 HP | 2013.02 -
• LOGAN MCV II 1.2 LPG Kombi | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2013.02 -
• LOGAN MCV II 1.2 Estate | 1,149ccm 54 KW / 73 HP | 2015.05 -
• LOGAN MCV II 1.2 LPG Kombi | 1,149ccm 53 KW / 72 HP | 2013.02 -
• LOGAN pick-up (US_) 1.4 pick-up | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2009.01 -
• LOGAN pick-up (US_) 1.6 MPI 85 pick-up | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
• LOGAN pick-up (US_) 1.6 Bifuel pick-up | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
• LOGAN pick-up (US_) 1.6 pick-up | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2008.03 -
• LOGAN pick-up (US_) 1.6 pick-up | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2008.03 -
• SANDERO 1.6 MPI 85 (BS03) liftback | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 - 2013.06
• SANDERO 1.4 MPI LPG liftback | 1,390ccm 53 KW / 72 HP | 2009.01 -
• SANDERO 1.2 16V LPG liftback | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2008.11 -
• SANDERO 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) liftback | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2008.06 -
• SANDERO 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) liftback | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2008.06 -
• SANDERO 1.2 16V liftback | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2008.11 -
• SANDERO 1.6 16V liftback | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2011.07 -
• SANDERO 1.6 16V liftback | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2011.07 -
• SANDERO II 1.2 liftback | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2012.10 -
• SANDERO II 1.2 LPG liftback | 1,149ccm 55 KW / 75 HP | 2012.10 -
• SANDERO II 1.2 liftback | 1,149ccm 54 KW / 73 HP | 2015.05 -
RENAULT
• LOGAN I (LS_) | TONDAR 901.4 sedan | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2004.09 -
• LOGAN I (LS_) | TONDAR 901.6 sedan | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2004.09 -
• LOGAN I (LS_) | TONDAR 90 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... sedan | 1,598ccm 77 KW / 105 HP | 2007.04 - 2013.10
• LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 sedan |. 1,149ccm 55 KW / 75 HP |. 2013.11 -
Original Numbers:
DACIA - 1 720 243 88R | DACIA - 60 01 547 605 | DACIA - 82 00 307 403 | DACIA - 82 00 683 209 | DACIA - 82 00 112 805 | HITACHI - 133374 | RENAULT - 82 00 307 403 |
Substitutes:
AIRTEX - E10367M | ASAM - 30290 | BBT - EFP1512 | BOSCH - 986580369 | DELPHI - FG0993-12B1 | DIPASPORT - GACC007N | DIPASPORT - GACC325N | DODA - 1120020015 | DODA - 1120020032 | ERA - 775120 | ERA - 775120A | FISPA - 72268 | FISPA - 72268AS | GEBE - 9 6062 1 | HELLA - 8TF 358 106-481 | HOFFER - 7506872 | HOFFER - 7506872E | INTERMOTOR - 39580 | KLAXCAR FRANCE - 44028z | LEMARK - LFP762 | LUCAS - FDB5625 | MAPCO - 22100 | MESSMER - 775120 | MESSMER - 775120A | METZGER - 2250186 | MEYLE - 16-14 919 0017 | MILES - AP44002 | PIERBURG - 7.00468.77.0 | QUINTON HAZELL - QFP909 | STELLOX - 10-02035-SX | TOPRAN - 630 654 | VALEO - 347066 | VEMO - V21-09-0001 | ZEKKERT - KP-3006 |