• Product number: FT01592
• Manufacturer: FAST PC
✅ Original numbers for comparison:
• 508748 [CITROËN]
• 508760 [CITROËN]
• 508743 [PEUGEOT]
• 508748 [PEUGEOT]
• 508760 [PEUGEOT]
✅ Third party numbers for comparisons:
• DSS1118 [DAYCO]
• L28605 [MONROE]
• BDL6445 [BORG & BECK]
• TC91511B1 [DELPHI]
• TC915 [DELPHI]
• 49398547 [CORTECO]
• 19225 [FEBI BILSTEIN]
• 301191624990 [MAGNETI MARELLI]
• 36365 [ORIGINAL IMPERIUM]
• 0875485 [SASIC]
• VKDS343013 [SKF]
• 62919225 [SWAG]
• BLS4618 [TRW]
• JTS1012 [TRW]
• JTS403 [TRW]
• JTSB0128 [TRW]
• 13040046 [KRAFTVOLL GERMANY]
• 47064z [KLAXCAR FRANCE]
• SLS10512 [KAVO PARTS]
• S050107 [GSP]
↘↘↘ Vehicles this part fits ↙↙↙
• PEUGEOT 406 Coupe 1995-2005 2.9
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.2
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 1.8
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 1.9
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.1
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.8
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.8
• PEUGEOT 406 Coupe 1995-2005 2.2
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.8
• PEUGEOT 406 Coupe 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Kombi 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.2
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.9
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.6
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.2
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.7
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 1.9
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.9
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Coupe 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.9
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.8
• PEUGEOT 406 Coupe 1995-2005 2.2
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.9
• PEUGEOT 406 Coupe 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.9
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 1.8
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.8
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.9
• PEUGEOT 406 Coupe 1995-2005 2.9
• PEUGEOT 406 Coupe 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 1.8
• PEUGEOT 406 Coupe 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.1
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 1.7
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 1.8
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.9
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.9
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.2
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Estate 1995-2005 1.7
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.0
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.0
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.2
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.2
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.9
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.2
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.0
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.2
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.0
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.9
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.9
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.2
• PEUGEOT 607 Sedan 2000-2023 2.7
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 2.0
• PEUGEOT 406 Sedan 1995-2005 1.7
• CITROEN XANTIA Liftback 1995-2003 2.0
• CITROEN XANTIA Estate 1995-2003 1.8
• CITROEN XANTIA Liftback 1995-2003 1.8
• CITROEN XANTIA Estate 1995-2003 1.8
• CITROEN XANTIA Liftback 1995-2003 2.1
• CITROEN 1.9
• CITROEN XANTIA Liftback 1995-2003 1.8
• CITROEN XANTIA Liftback 1995-2003 2.0
• CITROEN 1995-2003 2.9
• CITROEN XANTIA Estate 1995-2003 2.0
• CITROEN XANTIA Liftback 1995-2003 1.9
• CITROEN XANTIA Estate 1995-2003 1.9
• CITROEN 2.0
• CITROEN XANTIA Estate 1995-2003 2.0
• CITROEN XANTIA Liftback 1995-2003 2.0
• CITROEN 1995-2003 2.0
• CITROEN XANTIA Estate 1995-2003 1.9
• CITROEN XANTIA Estate 1995-2003 2.1
• CITROEN XANTIA Liftback 1995-2003 1.9
• CITROEN XANTIA Liftback 1995-2003 1.9
• CITROEN XANTIA Estate 1995-2003 1.9
• CITROEN 1995-2003 2.0
• CITROEN XANTIA Estate 1995-2003 2.0
• CITROEN 1.9
• CITROEN XANTIA Estate 1995-2003 1.9
• CITROEN C5 Panel 2002-2004 2.0
• CITROEN C5 Panel 2002-2004 2.0
• CITROEN C5 Panel 2002-2004 2.2
• CITROEN C5 I Estate 2001-2005 2.0
• CITROEN C5 I Estate 2001-2005 2.9
• CITROEN C5 I Estate 2001-2005 2.0
• CITROEN C5 I Estate 2001-2005 2.0
• CITROEN C5 I Estate 2001-2005 2.0
• CITROEN C5 I Estate 2001-2005 2.2
• CITROEN C5 I Estate 2001-2005 2.0
• CITROEN C5 I Liftback 2001-2005 2.9
• CITROEN C5 I Liftback 2001-2005 2.9
• CITROEN C5 II Estate 2004-2008 2.2
• CITROEN C5 II Furgon 2004-2008 2.0
• CITROEN C5 II Estate 2004-2008 1.6
• CITROEN C5 II Estate 2004-2008 1.7
• CITROEN C5 II Panel 2004-2008 2.0
• CITROEN C5 II Panel 2004-2008 1.6
• CITROEN C5 II Estate 2004-2008 1.6
• CITROEN C5 II Estate 2004-2008 2.0
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 2.9
• CITROEN C5 II Estate 2004-2008 2.2
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 2.2
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 2.2
• CITROEN C5 II Estate 2004-2008 2.9
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 1.7
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 2.0
• CITROEN C5 I Estate 2001-2005 1.7
• CITROEN C5 I Estate 2001-2005 2.9
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 1.6
• CITROEN C5 II Estate 2004-2008 2.2
• CITROEN C5 II Estate 2004-2008 1.7
• CITROEN C5 II Estate 2004-2008 2.2
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 1.6
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 2.2
• CITROEN C5 II Furgon 2004-2008 1.6
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 2.2
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 2.0
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 2.9
• CITROEN C5 II Estate 2004-2008 2.0
• CITROEN C5 II Liftback 2004-2008 1.7
Size: L