• Product number: FT08548
• Manufacturer: FAST PC
✅ Specification:
✅ Original numbers for comparison:
• 51218160959 [BMW]
• 8160959 [BMW]
• 51 21 8 160 959 [BMW]
• 8 160 959 [BMW]
✅ Numbers from other manufacturers for comparison:
• V200911 [VAICO]
• P774410 [PLYOM]
• 2312254 [METZGER]
• 34995 [FARE SA]
• 11016927 [BBR Automotive]
• 0011016927 [BBR Automotive]
• 58907 [AIC]
• 27086BW [4U Autoparts]
• V20-0911 [VAICO]
• 6004-00-0253P [BLIC]
• 08.62.490 [TRUCKTEC AUTOMOTIVE]
↘↘↘ Vehicles this part fits ↙↙↙
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 1.8
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.8
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.9
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.9
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.8
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 3.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.5
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.6
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.5
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.9
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.5
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 3.0
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 1.8
• BMW 3 Touring (E46) Station wagon 1999-2005 2.9
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 1.9
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 3.0
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.2
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 1.9
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.8
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.2
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.5
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.9
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 3.0
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 3.0
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
• BMW 3 Touring (E46) Estate 1999-2005 2.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 3.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.5
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.9
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 3.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.8
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.6
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.2
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 1.6
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 3.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.5
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.2
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
• BMW 3 (E46) Sedan 1997-2005 2.0
Mounting side: Front axle on both sides
Size: L