Характеристики:
Состояние: 100% абсолютно новый и качественный
Тип объекта: Датчик массового расхода воздуха
OEM: 5WK9605,5WK96050Z
Номер детали производителя: 5WK9608,5WK9 608,13621432356
Развязка Номер детали: 8ET009142-021,13 62 1 432 356
Тип установки: Прямая замена
Количество контактов: 3Пины
Количество: 1шт
цвет: черный
Фитинг:
Для BMW 3 (E46) 328 и М52 В28 (286С2) 2793 142 кВт 193 л.с. седан 1998/02-2000/06
Для BMW 3 (E46) 323 и М52 В25 (256С4) 2494 125 кВт 170 л.с. седан 1998/03-2000/09
Для BMW 3 (E46) 320 i M52 B20 (206С4) 1991 110 кВт 150 л.с. седан 1998/03-2000/09
Для BMW 3 (E46) 320 i M54 B22 (226С1) 2171 125 кВт 170 л.с. седан 2000/09-2005/02
Для BMW 3 (E46) 325 i M54 B25 (256С5) 2494 141 кВт 192 л.с. седан 2000/09-2005/02
Для BMW 3 (E46) 325 xi M54 B25 (256С5) 2494 141 кВт 192 л.с. седан 2000/09-2005/02
Для BMW 3 Туринг (E46) 325 i M54 B25 (256С5) 2494 141 кВт 192 л.с. универсал 2000/09-2005/02
Для BMW 3 Туринг (E46) 320 i M54 B22 (226С1) 2171 125 кВт 170 л.с. универсал 2000/09-2005/02
Для BMW 3 Туринг (E46) 328 и М52 В28 (286С2) 2793 142 кВт 193 л.с. универсал 1999/10-2000/06
Для BMW 3 Туринг (E46) 320 i M52 B20 (206С4) 1991 110 кВт 150 л.с. универсал 1999/10-2000/09
Для BMW 3 Туринг (E46) 325 xi M54 B25 (256С5) 2494 141 кВт 192 л.с. универсал 2000/09-2005/02
Для BMW 3 Купе (E46) 320 Ci M52 B20 (206С4) 1991 110 кВт 150 л.с. купе 1999/08-2000/09
Для BMW 3 Купе (E46) 323 Ки М52 В25 (256С4) 2494 125 кВт 170 л.с. купе 1999/04-2000/09
Для BMW 3 Купе (E46) 328 Ки М52 В28 (286С2) 2793 142 кВт 193 л.с. купе 1999/04-2000/06
Для BMW 3 Купе (E46) 320 Ci M54 B22 (226С1) 2171 125 кВт 170 л.с. купе 2000/09-2006/07
Для BMW 3 Купе (E46) 325 си M54 B25 (256С5) 2494 141 кВт 192 л.с. купе 2000/09-2006/07
Для BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Ci M54 B22 (226С1) 2171 120 кВт 163 л.с. 2006/01-2007/12
Для BMW 3 Кабриолет (E46) 323 Ки М52 В25 (256С4) 2494 125 кВт 170 л.с. 2000/04-2000/09
Для BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Ci M54 B22 (226С1) 2171 125 кВт 170 л.с. 2000/09-2007/12
Для BMW 3 Кабриолет (E46) 325 си M54 B25 (256С5) 2494 141 кВт 192 л.с. 2000/09-2007/12
Для BMW 3 Компактный (E46) 325 ти M54 B25 (256С5) 2494 141 кВт 192 л.с. Хэтчбек 2001/06-2005/02
Для BMW 5 (E39) 520 и М52 В20 (206С3) 1991 110 кВт 150 л.с. седан 1996/01-2000/09
Для BMW 5 (E39) 523 i M52 B25 (256С3) 2494 125 кВт 170 л.с. седан 1995/11-2000/09
Для BMW 5 (E39) 528 и М52 Б28 (286С2) 2793 142 кВт 193 л.с. седан 1995/11-2000/09
Для BMW 5 (E39) 520 и М52 В20 (206С3) 1991 100 кВт 136 л.с. седан 1999/04-2003/06
Для BMW 5 (E39) 520 i M54 B22 (226С1) 2171 125 кВт 170 л.с. седан 2000/09-2003/06
Для BMW 5 (E39) 525 i M54 B25 (256С5) 2494 141 кВт 192 л.с. седан 2000/09-2003/06
Для BMW 5 Туринг (E39) 525 и М54 В25 (256С5) 2494 141 кВт 192 л.с. универсал 2000/09-2004/05
Для BMW 5 Туринг (E39) 520 i M54 B22 (226С1) 2171 125 кВт 170 л.с. универсал 2000/09-2004/05
Для BMW 5 Туринг (E39) 520 и М52 В20 (206С3) 1991 100 кВт 136 л.с. универсал 1999/04-2004/05
Для BMW 5 Туринг (E39) 520 и М52 В20 (206С3) 1991 110 кВт 150 л.с. универсал 1997/01-2000/09
Для BMW 5 Туринг (E39) 528 и М52 Б28 (286С2) 2793 142 кВт 193 л.с. универсал 1997/01-2000/09
Для BMW 5 Туринг (E39) 523 i M52 B25 (256С3) 2494 125 кВт 170 л.с. универсал 1997/01-2000/09
Для BMW 7 (Е38) 728 i,iL М52 В28 (286С2) 2793 142 кВт 193 л.с. седан 1995/08-2001/11
Для BMW Z3 Купе (Е36) 2.8 М52 В28 (286С1) 2793 141 кВт 192 л.с. купе 1997/07-2000/06
Для BMW Z3 (Е36) 2.8 М52 В28 (286С2) 2793 143 кВт 194 л.с. Кабриолет 1996/01-2000/07
Для BMW Z3 (Е36) 2.2 М54 В22 (226С1) 2171 125 кВт 170 л.с. Кабриолет 2000/08-2003/01
Для BMW Z3 (Е36) 2.8 М52 В28 (286С1) 2793 141 кВт 192 л.с. Кабриолет 1997/04-2000/06
Для BMW Z3 (Е36) 2.0 М52 В20 (206С4) 1991 110 кВт 150 л.с. Кабриолет 1999/04-2003/01
Для Хюндай Соната IV (EF) 2.5 V6 24V G6BV-G 2493 118 кВт 160 л.с. седан 1998/06-2001/10
Для Хюндай Соната IV (EF) 2.7 V6 G6BA-G 2656 127 кВт 173 л.с. седан 2001/10-2004/11
Для HYUNDAI XG250 G6AV 2493 120 кВт 163 л.с. седан 1998/12-2005/12
Для КИА КАРНИВАЛ I (UP) 2.5 V6 KRV6 2497 121 кВт 165 л.с. MPV 1999/08-2001/10
Для КИА КЛАРУС (К9А) 1.8 i 16V T8 1793 85 кВт 116 л.с. седан 1996/07-/
Для КИА КЛАРУС (К9А) 2.0 i 16V FE (16V) 1998 98 кВт 133 л.с. седан 1996/07-/
Для KIA CLARUS универсал (GC) 1.8 i 16V T8 1793 85 кВт 116 л.с. универсал 1998/05-/
Для KIA CLARUS универсал (GC) 2.0 i 16V FE (16V) 1998 98 кВт 133 л.с. универсал 1998/05-/
Для Volvo S40 1.9L 1948CC l4 GAS DOHC с турбонаддувом 2000
Для Volvo V40 1.9L 1948CC l4 GAS DOHC с турбонаддувом 2000
Для Land Rover Freelander 2.5L 2500CC 153Cu. В. V6 GAS DOHC Безнаддувный 2002-2005
Для Suzuki Verona 2.5L 2492CC l6 GAS DOHC атмосферный 2004-2006
В пакет включено:
1 x Массовый расходомер воздуха
уведомление:
1. Пожалуйста, проверьте размер детали тщательно, прежде чем вы покупаете
2. Из-за того, что компьютеры отображают цвета по-разному, цвет может немного отличаться от вышеуказанных изображений, спасибо за понимание!
3. Ручное измерение, пожалуйста, позвольте ошибке 2-4 мм