0280160585 Fuel Pressure Regulator For Ford
Compatible Models:
Item Type: Fuel Pressure Regulator
Part Number: 0280160585
Note: The Product'S Compatible Model Is Provided For Reference Only. Before Purchasing, Please Carefully Check The Product Image And Part Number.
Product Description:
Ford Escort Classic (Aal, Abl) 1998-10-01 - 2000-07-31 1.6 16V Hatchback 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Escort Classic Turnier (Anl) 1999-02-01 - 2000-07-31 1.6 16V Estate 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1992-09-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Hatchback 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1994-01-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Hatchback 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V Xr3I Hatchback 1796Ccm 77Kw 105Hp (Petrol)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V Xr3I Hatchback 1796Ccm 96Kw 130Hp (Petrol)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.8 Xr3I 16V 4X4 Hatchback 1796Ccm 77Kw 105Hp (Petrol)
Ford Escort V (Aal, Abl) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.8 Xr3I 16V 4X4 Hatchback 1796Ccm 96Kw 130Hp (Petrol)
Ford Escort V Convertible (All) 1992-12-01 - 1995-01-31 1.6 16V Xr3I Convertible 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Escort V Convertible (All) 1994-02-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Convertible 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Escort V Convertible (All) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V Xr3I Convertible 1796Ccm 77Kw 105Hp (Petrol)
Ford Escort V Convertible (All) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V Xr3I Convertible 1796Ccm 96Kw 130Hp (Petrol)
Ford Escort V Saloon (Afl) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Saloon 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Escort V Saloon (Afl) 1994-01-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Saloon 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Escort V Saloon (Afl) 1993-08-01 - 1995-01-31 1.8 I 16V Saloon 1796Ccm 77Kw 105Hp (Petrol)
Ford Escort V Turnier (Anl) 1992-09-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Estate 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Escort V Turnier (Anl) 1994-01-01 - 1995-01-31 1.6 I 16V Estate 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Escort V Turnier (Anl) 1992-02-01 - 1995-01-31 1.8 16V Estate 1796Ccm 77Kw 105Hp (Petrol)
Ford Escort V Turnier (Anl) 1993-02-01 - 1995-01-31 1.8 I 16V Estate 1796Ccm 96Kw 130Hp (Petrol)
Ford Escort Vi (Gal, Aal, Abl) 1995-01-01 - 1998-10-31 1.6 16V Hatchback 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Escort Vi (Gal, Aal, Abl) 1995-01-01 - 1998-10-31 1.6 16V 4X4 Hatchback 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Escort Vi (Gal, Aal, Abl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.6 I 16V Hatchback 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Escort Vi (Gal, Aal, Abl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.8 16V Hatchback 1796Ccm 77Kw 105Hp (Petrol)
Ford Escort Vi (Gal, Aal, Abl) 1995-01-01 - 1998-10-31 1.8 16V Hatchback 1796Ccm 85Kw 115Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Convertible (All) 1995-02-01 - 1999-09-30 1.6 16V Xr3I Convertible 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Convertible (All) 1995-02-01 - 1996-12-31 1.6 16V Xr3I Convertible 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Convertible (All) 1995-02-01 - 1998-08-31 1.8 16V Xr3I Convertible 1796Ccm 77Kw 105Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Convertible (All) 1995-02-01 - 2000-08-31 1.8 16V Xr3I Convertible 1796Ccm 96Kw 130Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Convertible (All) 1995-10-01 - 1998-08-31 1.8 16V Xr3I Convertible 1796Ccm 85Kw 115Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Saloon (Gal, Afl) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.6 I 16V Saloon 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Saloon (Gal, Afl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.6 I 16V Saloon 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Saloon (Gal, Afl) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.8 16V Saloon 1796Ccm 85Kw 115Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Saloon (Gal, Afl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.8 16V Saloon 1796Ccm 77Kw 105Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Turnier (Gal, Anl) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.6 16V Estate 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Turnier (Gal, Anl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.6 I 16V Estate 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Turnier (Gal, Anl) 1995-01-01 - 1999-02-28 1.8 16V Estate 1796Ccm 85Kw 115Hp (Petrol)
Ford Escort Vi Turnier (Gal, Anl) 1995-01-01 - 1995-08-31 1.8 16V Estate 1796Ccm 77Kw 105Hp (Petrol)
Ford Fiesta Iii (Gfj) 1994-01-01 - 1995-12-31 1.6 I 16V Hatchback 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Fiesta Iii (Gfj) 1992-02-01 - 1995-12-31 1.8 16V Hatchback 1796Ccm 77Kw 105Hp (Petrol)
Ford Fiesta Iii (Gfj) 1992-02-01 - 1995-12-31 1.8 Xr2I 16V Hatchback 1796Ccm 96Kw 130Hp (Petrol)
Ford Mondeo I (Gbp) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Hatchback 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Mondeo I (Gbp) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Hatchback 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Mondeo I (Gbp) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V Hatchback 1796Ccm 85Kw 115Hp (Petrol)
Ford Mondeo I (Gbp) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V Hatchback 1796Ccm 82Kw 112Hp (Petrol)
Ford Mondeo I (Gbp) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V 4X4 Hatchback 1796Ccm 85Kw 115Hp (Petrol)
Ford Mondeo I (Gbp) 1993-02-01 - 1996-08-31 2.0 I 16V Hatchback 1988Ccm 100Kw 136Hp (Petrol)
Ford Mondeo I (Gbp) 1993-04-01 - 1996-08-31 2.0 I 16V 4X4 Hatchback 1988Ccm 100Kw 136Hp (Petrol)
Ford Mondeo I (Gbp) 1994-12-01 - 1996-08-31 2.0 I 16V 4X4 Hatchback 1988Ccm 97Kw 132Hp (Petrol)
Ford Mondeo I Saloon (Gbp) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Saloon 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Mondeo I Saloon (Gbp) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Saloon 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Mondeo I Saloon (Gbp) 1993-02-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V Saloon 1796Ccm 85Kw 115Hp (Petrol)
Ford Mondeo I Saloon (Gbp) 1994-01-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V Saloon 1796Ccm 82Kw 112Hp (Petrol)
Ford Mondeo I Saloon (Gbp) 1993-02-01 - 1996-08-31 2.0 I 16V Saloon 1988Ccm 100Kw 136Hp (Petrol)
Ford Mondeo I Saloon (Gbp) 1994-12-01 - 1996-08-31 2.0 I 16V 4X4 Saloon 1988Ccm 97Kw 132Hp (Petrol)
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1993-04-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Estate 1597Ccm 66Kw 90Hp (Petrol)
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1994-07-01 - 1996-08-31 1.6 I 16V Estate 1597Ccm 65Kw 88Hp (Petrol)
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1993-04-01 - 1996-08-31 1.8 I 16V Estate 1796Ccm 85Kw 115Hp (Petrol)
Ford Mondeo I Turnier (Bnp) 1994-07-01 - 1996-08-