80 шт. Клипсы-пистоны для молдингов боковых порогов, крепежные элементы, заклепки-фиксаторы для BMW 3 серии E36 E46 E90
Замена номера детали:51711932996, 51 11 8 174 185, 51118174185, 5111014103, 0141033, 551008, 8174185, 51712234032, 51718184574, 51 16 1 881 149, 51161881149
Кол-во:80pcs (каждого вида по 20 штук)
Для BMW 3 серии (Е36)
Для 316i 1596 куб.см 73 кВт 100 л.с. 1990/09-1993/09
Для 316i 1596 куб.см 75 кВт 102 л.с. 1990/09-1993/09
Для 316i 1596 куб.см 75 кВт 102 л.с. 1993/07-1998/02
Для 318i 1796 куб.см 83 кВт 113 л.с. 1990/12-1993/10
Для 318i 1796 куб.см 85 кВт 115 л.с. 1993/10-1998/02
Для 318is 1796 куб.см 103 кВт 140 л.с. 1993/03-1998/02
Для 318is 1895 куб.см 103 кВт 140 л.с. 1995/09-1998/02
Для 318tds 1665 куб.см 66 кВт 90 л.с. 1995/01-1998/02
Для 320i 1991 куб.см 110 кВт 150 л.с. 1990/09-1998/02
Для 323i 2.5 2494 куб.см 125 кВт 170 л.с. 1995/03-1998/02
Для 325i 2494 куб.см 141 кВт 192 л.с. 1990/09-1995/09
Для 325td 2497 куб.см 85 кВт 115 л.с. 1991/09-1998/02
Для 325tds 2497 куб.см 105 кВт 143 л.с. 1993/05-1998/02
Для 328i 2793 куб.см 142 кВт 193 л.с. 1995/01-1998/02
Для M3 3.0 2990 куб.см 210 кВт 286 л.с. 1994/08-1995/09
Для M3 3.2 3201ccm 236KW 321л.с. 1995/09-1998/02
Для BMW 3 серии Кабриолет (Е36)
Для 318i 1796 куб.см 103 кВт 140 л.с. 1993/03-1995/12
Для 318i 1796ccm 85KW 115PS 1994/01-1999/04
Для 320i 1991см³ 110кВт 150л.с. 1993/12-1999/04
Для 323i 2494 куб.см 125 кВт 170 л.с. 1995/06-1999/04
Для 325i 2494 куб.см 141 кВт 192 л.с. 1993/03-1995/12
Для 328i 2793 куб.см 142 кВт 193 л.с. 1995/03-1999/04
Для M3 3.0 2990 куб.см 210 кВт 286 л.с. 1994/01-1995/10
Для M3 3.2 3201ccm 236KW 321л.с. 1995/10-1999/04
Для BMW 3 серии Compact (Е36)
Для 316g 1596 куб.см 75 кВт 102 л.с. 1994/03-2000/08
Для 316i 1596 куб.см 75 кВт 102 л.с. 1994/03-2000/08
Для 316i 1895 куб.см 77 кВт 105 л.с. 1998/12-2000/08
Для 318 TI 1796 куб.см 103 кВт 140 л.с. 1994/11-1995/08
Для 318 TI 1895 куб.см 103 кВт 140 л.с. 1995/07-2000/08
Для 318tds 1665 куб.см 66 кВт 90 л.с. 1995/01-2000/08
Для 323 TI 2494 куб.см 125 кВт 170 л.с. 1997/09-2000/08
Для 323 TI 2494ccm 120кВт 163л.с. 1999/01-2000/08
Для BMW 3 серии купе (Е36)
Для 316i 1596ccm 75кВт 102л.с. 1993/09-1999/04
Для 318is 1796 куб.см 103 кВт 140 л.с. 1992/03-1995/10
Для 318is 1895 куб.см 103 кВт 140 л.с. 1995/09-1999/04
Для 320i 1991см3 110кВт 150л.с. 1992/03-1999/04
Для 323i 2494 куб.см 125 кВт 170 л.с. 1995/03-1999/04
Для 325i 2494 куб.см 141 кВт 192 л.с. 1992/03-1999/04
Для 328i 2793 куб.см 142 кВт 193 л.с. 1995/01-1999/04
Для M3 3.0 2990 куб.см 210 кВт 286 л.с. 1992/10-1995/01
Для M3 3.0 2990 куб.см 217 кВт 295 л.с. 1995/01-1995/10
Для M3 3.2 3201ccm 236KW 321л.с. 1995/10-1999/04
Для BMW 3 серии Touring (Е36)
Для 316i 1596ccm 75кВт 102л.с. 1996/01-1999/10
Для 318i 1796 куб.см 85 кВт 116 л.с. 1995/07-1999/10
Для 318tds 1665 куб.см 66 кВт 90 л.с. 1995/01-1999/10
Для 320i 1991см3 110кВт 150л.с. 1995/01-1999/10
Для 323i 2494 куб.см 125 кВт 170 л.с. 1995/09-1999/10
Для 325tds 2503ccm 105KW 143PS 1995/01-1999/10
Для 328i 2793 куб.см 142 кВт 193 л.с. 1994/08-1999/12
Для BMW 3 серии (E46)
Для 316i 1895 куб.см 77 кВт 105 л.с. 1998/09-2005/02
Для 316i 1596ccm 77kW 105PS 2000/04-2005/02
Для 316i 1796ccm 85kW 115PS 2002/02-2005/02
Для 316i 1596 куб.см 85 кВт 115 л.с. 2002/06-2005/02
Для 318d 1951ccm 85KW 116PS 2001/09-2003/03
Для 318d 1995ccm 85kW 116PS 2003/03-2005/02
Для 318i 1895 куб.см 87 кВт 118 л.с. 1998/02-2001/09
Для 318i 1995 куб.см 100 кВт 136 л.с. 2001/09-2005/02
Для 318i 1995 куб.см 105 кВт 143 л.с. 2001/09-2005/02
Для 320d 1951ccm 95кВт 129л.с. 1998/02-2005/04
Для 320d 1951 куб.см 100 кВт 136 л.с. 1998/04-2001/09
Для 320d 1995 куб.см 110 кВт 150 л.с. 2001/09-2005/02
Для 320i 1991 куб.см 110 кВт 150 л.с. 1998/03-2000/09
Для 320i 2171 куб.см 125 кВт 170 л.с. 2000/09-2005/02
Для 320i 2171 куб.см 120 кВт 163 л.с. 2000/09-2005/02
Для 323i 2494 куб.см 125 кВт 170 л.с. 1998/03-2000/09
Для 323i 2494 куб.см 120 кВт 163 л.с. 1998/03-2000/09
Для 325i 2494 куб.см 141 кВт 192 л.с. 2000/09-2005/02
Для 325xi 2494 куб.см 141 кВт 192 л.с. 2000/09-2005/02
Для 328i 2793 куб.см 142 кВт 193 л.с. 1998/02-2000/06
Для 330d 2926 куб.см 135 кВт 184 л.с. 1999/10-2005/02
Для 330d 2993ccm 150KW 204PS 2003/03-2005/02
Для 330i 2979 куб.см 170 кВт 231 л.с. 2000/06-2005/02
Для 330i 2979 куб.см 168 кВт 228 л.с. 2001/01-2005/04
Для 330xd 2926 куб.см 135 кВт 184 л.с. 2000/01-2003/02
Для 330xd 2993 куб.см 150 кВт 204 л.с. 2002/09-2004/12
Для 330xi 2979 куб.см 170 кВт 231 л.с. 2000/06-2005/02
Для BMW 3 серии Кабриолет (E46)
Для 318 Ci 1995 куб.см 100 кВт 136 л.с. 2000/12-2006/08
Для 318 Ci 1995 куб.см 105 кВт 143 л.с. 2001/09-2007/12
Для 318 Ci 1995 куб.см 110 кВт 150 л.с. 2005/02-2007/12
Для 320 Cd 1995 куб.см 110 кВт 150 л.с. 2005/02-2007/12
Для 320 Ci 2171 куб.см 125 кВт 170 л.с. 2000/09-2007/12
Для 320 Ci 2171 куб.см 120 кВт 163 л.с. 2006/01-2007/12
Для 323 Ci 2494 куб.см 125 кВт 170 л.с. 2000/04-2000/09
Для 323 Ci 2494 куб.см 120 кВт 163 л.с. 2000/04-2000/09
Для 325 Ci 2494 куб.см 141 кВт 192 л.с. 2000/09-2007/12
Для 330 Cd 2993 куб.см 150 кВт 204 л.с. 2005/08-2007/12
Для 330 Ci 2979 куб.см 170 кВт 231 л.с. 2000/06-2007/12
Для M3 3.2 3246 куб.см 252 кВт 343 л.с. 2001/04-2007/12
Для BMW 3 серии Compact (E46)
Для 316 TI 1796 куб.см 85 кВт 115 л.с. 2001/06-2005/02
Для 316 TI 1596 куб.см 77 кВт 105 л.с. 2002/06-2005/02
Для 316 TI 1596 куб.см 85 кВт 115 л.с. 2002/06-2005/02
Для 318 TI 1995 куб.см 105 кВт 143 л.с. 2001/03-2004/12
Для 318 TI 1995 куб.см 100 кВт 136 л.с. 2001/03-2004/12
Для 318td 1995 куб.см 85 кВт 115 л.с. 2003/03-2005/02
Для 320td 1995 куб.см 110 кВт 150 л.с. 2001/09-2005/02
Для 320td 1995 куб.см 100 кВт 136 л.с. 2001/10-2002/12
Для 325 TI 2494 куб.см 141 кВт 192 л.с. 2001/06-2005/02
Для BMW 3 серии купе (E46)
Для 316 Ci 1596 куб.см 77 кВт 105 л.с. 2000/04-2006/07
Для 316 Ci 1596ccm 85кВт 115л.с. 2002/06-2006/07
Для 318 Ci 1895 куб.см 87 кВт 118 л.с. 1999/11-2001/09
Для 318 Ci 1895 куб.см 85 кВт 116 л.с. 1999/12-2001/08
Для 318 Ci 1995 куб.см 105 кВт 143 л.с. 2000/12-2006/05
Для 318 Ci 1995 куб.см 100 кВт 136 л.с. 2000/12-2006/05
Для 318 Ci 1995 куб.см 110 кВт 150 л.с. 2005/03-2006/07
Для 320 Cd 1995 куб.см 110 кВт 150 л.с. 2003/11-2006/07
Для 320 Ci 1991ccm 110KW 150PS 1999/02-2001/08
Для 320 Ci 2171 куб.см 125 кВт 170 л.с. 2000/01-2006/05
Для 320 Ci 2171ccm 120KW 163PS 2000/01-2006/05
Для 323 Ci 2494 куб.см 125 кВт 170 л.с. 1999/04-2000/09
Для 323 Ci 2494ccm 120KW 163PS 1999/04-2000/09
Для 325 Ci 2494 куб.см 141 кВт 192 л.с. 2000/09-2006/07
Для 328 Ci 2793 куб.см 142 кВт 193 л.с. 1999/04-2000/06
Для 330 Cd 2993 куб.см 150 кВт 204 л.с. 2003/03-2006/07
Для 330 Ci 2979 куб.см 170 кВт 231 л.с. 2000/06-2006/07
Для 330xi 2979 куб.см 170 кВт 231 л.с. 2000/06-2006/07
Для M3 3246 куб.см 252 кВт 343 л.с. 2000/06-2006/07
Для M3 3246ccm 265кВт 360л.с. 2003/06-2006/07
Для BMW 3 серии Touring (E46)
Для 316i 1796 куб.см 85 кВт 115 л.с. 2002/03-2005/02
Для 316i 1596 куб.см 85 кВт 115 л.с. 2002/06-2005/02
Для 318d 1951ccm 85KW 115PS 2002/10-2003/03
Для 318d 1995ccm 85kW 116PS 2003/03-2005/02
Для 318i 1895 куб.см 85 кВт 116 л.с. 1999/10-2001/09
Для 318i 1895 куб.см 87 кВт 118 л.с. 1999/10-2001/09
Для 318i 1995 куб.см 105 кВт 143 л.с. 2001/09-2005/02
Для 320d 1951 куб.см 100 кВт 136 л.с. 2000/03-2001/09
Для 320d 1995 куб.см 110 кВт 150 л.с. 2001/09-2005/02
Для 320i 1991 куб.см 110 кВт 150 л.с. 1999/10-2000/09
Для 320i 2171 куб.см 120 кВт 163 л.с. 2000/09-2005/02
Для 320i 2171 куб.см 125 кВт 170 л.с. 2000/09-2005/02
Для 325i 2494 куб.см 141 кВт 192 л.с. 2000/09-2005/02
Для 325xi 2494 куб.см 141 кВт 192 л.с. 2000/09-2005/02
Для 328i 2793 куб.см 142 кВт 193 л.с. 1999/10-2000/06
Для 330d 2926 куб.см 135 кВт 184 л.с. 1999/10-2005/02
Для 330d 2993ccm 150KW 204PS 2003/03-2005/02
Для 330i 2979 куб.см 170 кВт 231 л.с. 2000/06-2005/02
Для 330xd 2926 куб.см 135 кВт 184 л.с. 2000/01-2003/03
Для 330xd 2993 куб.см 150 кВт 204 л.с. 2002/08-2005/05
Для 330xi 2979 куб.см 170 кВт 231 л.с. 2000/06-2005/02
Для BMW 3 серии (E90)
Для 316d 1995см³ 85кВт 116л.с. 2009/07-2011/12
Для 316i 1596 куб.см 85 кВт 115 л.с. 2005/09-2011/10
Для 316i 1599ccm 90кВт 122л.с. 2007/09-2011/10
Для 318d 1995 куб.см 90 кВт 122 л.с. 2005/01-2007/08
Для 318d 1995 куб.см 100 кВт 136 л.с. 2007/02-2010/03
Для 318d 1995 куб.см 105 кВт 143 л.с. 2007/02-2011/10
Для 318i 1995 куб.см 95 кВт 129 л.с. 2005/09-2007/08
Для 318i 1995 куб.см 105 кВт 143 л.с. 2007/09-2011/10
Для 318i 1995 куб.см 100 кВт 136 л.с. 2007/09-2011/12
Для 320 Si 1997 куб.см 127 кВт 173 л.с. 2005/09-2006/08
Для 320d 1995 куб.см 120 кВт 163 л.с. 2004/02-2011/12
Для 320d 1995ccm 110KW 150PS 2005/09-2011/12
Для 320d 1995 куб.см 130 кВт 177 л.с. 2007/09-2010/02
Для 320d 1995 куб.см 135 кВт 184 л.с. 2010/01-2011/12
Для 320d xDrive 1995 куб.см 120 кВт 163 л.с. 2008/07-2011/12
Для 320d xDrive 1995 куб.см 130 кВт 177 л.с. 2008/09-2011/12
Для 320d xDrive 1995 куб.см 135 кВт 184 л.с. 2010/01-2011/12
Для 320i 1995 куб.см 110 кВт 150 л.с. 2004/12-2007/08
Для 320i 1995 куб.см 115 кВт 156 л.с. 2007/02-2011/12
Для 320i 1995 куб.см 120 кВт 163 л.с. 2007/03-2011/12
Для 320i 1995 куб.см 125 кВт 170 л.с. 2007/09-2011/10
Для 323i 2497 куб.см 130 кВт 177 л.с. 2005/09-2007/02
Для 323i 2497 куб.см 140 кВт 190 л.с. 2006/09-2011/12
Для 325d 2993ccm 145KW 197PS 2006/09-2011/12
Для 325d 2993ccm 150KW 204PS 2010/01-2011/12
Для 325i 2497 куб.см 160 кВт 218 л.с. 2004/12-2011/12
Для 325i 2497 куб.см 155 кВт 211 л.с. 2006/01-2011/12
Для 325i 2996 куб.см 155 кВт 211 л.с. 2007/03-2011/12
Для 325i 2996 куб.см 160 кВт 218 л.с. 2007/03-2011/12
Для 325i xDrive 2996 куб.см 160 кВт 218 л.с. 2008/06-2011/10
Для 325i xDrive 2996 куб.см 155 кВт 211 л.с. 2008/09-2011/10
Для 325xi 2497 куб.см 160 кВт 218 л.с. 2005/03-2011/10
Для 325xi 2996 куб.см 160 кВт 218 л.с. 2007/03-2008/06
Для 328i 2996 куб.см 172 кВт 234 л.с. 2006/09-2011/12
Для 330d 2993 куб.см 170 кВт 231 л.с. 2004/09-2008/08
Для 330d 2993 куб.см 155 кВт 211 л.с. 2004/09-2011/12
Для 330d 2993 куб.см 180 кВт 245 л.с. 2008/02-2011/12
Для 330d xDrive 2993см³ 180кВт 245л.с. 2009/01-2011/12
Для 330i 2996 куб.см 190 кВт 258 л.с. 2004/12-2011/10
Для 330i 2996 куб.см 200 кВт 272 л.с. 2007/03-2011/12
Для 330i 2996 куб.см 200 кВт 272 л.с. 2007/09-2011/12
Для 330i xDrive 2996 куб.см 200 кВт 272 л.с. 2008/09-2011/12
Для 330xd 2993 куб.см 170 кВт 231 л.с. 2005/09-2011/12
Для 330xi 2996 куб.см 190 кВт 258 л.с. 2005/01-2007/08
Для 330xi 2996 куб.см 200 кВт 272 л.с. 2007/09-2011/12
Для 335d 2993ccm 210KW 286л.с. 2006/09-2011/12
Для 335i 2979 куб.см 224 кВт 305 л.с. 2006/03-2011/12
Для 335i 2979 куб.см 240 кВт 326 л.с. 2006/03-2011/12
Для 335i 2979 куб.см 220 кВт 299 л.с. 2006/03-2011/12
Для 335i 2979 куб.см 225 кВт 306 л.с. 2006/09-2011/12
Для 335i xDrive 2979 куб.см 225 кВт 306 л.с. 2008/05-2011/10
Для 335i xDrive 2979 куб.см 240 кВт 326 л.с. 2008/05-2011/10
Для 335xi 2979 куб.см 225 кВт 306 л.с. 2006/09-2008/06
Для 335xi 2979ccm 224кВт 305л.с. 2006/09-2008/06
Для 335xi 2979 куб.см 240 кВт 326 л.с. 2006/09-2008/06
Для M3 3999 куб.см 309 кВт 420 л.с. 2007/12-2011/10
Для M3 CRT 4361ccm 331кВт 450л.с. 2011/03-2011/12
Пожалуйста, разрешите разницу 1-3 мм из-за ручного измерения