Датчик кислорода 11787589121
для BMW 1ер 125i F20 08.2011-12.2017 1997 куб.см, 160 кВт, 218 пс
BMW 3er Туринг 320i xDrive Ф31 06.2012-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 3ер 320i xDrive Ф30, Ф35, Ф80 11.2011-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 5er 520i Ф10, Ф18 09.2011-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 5er 520i F10 09.2011-12.2017 1997 куб.см, 120 кВт, 163 ПС
BMW 1ер 125i F21 12.2011-12.2017 1997 куб.см, 160 кВт, 218 пс
BMW X5 xDrive40e Ф15, Ф85 09.2015-12.2017 1997 куб.см, 230 кВт, 313 пс
BMW X5 xDrive40e Ф15, Ф85 09.2015-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 3er Туринг 320i Ф31 06.2012-12.2015 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 4 Кабриолет 428i xDrive Ф33, Ф83 01.2014-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 4 Кабриолет 420i Ф33, Ф83 07.2014-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 4 Купе 420i Ф32, Ф82 11.2013-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 4 Купе 420i полный привод Ф32, Ф82 11.2013-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 3ер 328i xDrive Ф30, Ф35, Ф80 10.2011-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 1ер 125i F20 03.2013-12.2017 1997 куб.см, 175 кВт, 238 ПС
BMW 1ер 125i F21 03.2013-12.2017 1997 куб.см, 175 кВт, 238 ПС
BMW 2 Кабриолет 220i F23 11.2014-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 2 Кабриолет 228i F23 11.2014-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW Z4 sDrive 20 i Е89 09.2011-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW Z4 sDrive28i Е89 09.2011-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW Z4 sDrive 18 i Е89 04.2013-12.2017 1997 куб.см, 115 кВт, 156 ПС
BMW 4 Гран Купе 420i Ф36 03.2014-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 3ер 320i Ф30, Ф35, Ф80 02.2012-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 4 Гран Купе 428i Ф36 03.2014-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 4 Гран Купе 428i xDrive Ф36 03.2014-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 4 Кабриолет 428i Ф33 10.2013-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 4 Купе 428i Ф32, Ф82 07.2013-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 4 Купе 428i xDrive Ф32, Ф82 07.2013-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 2 Купе 228i F22 07.2014-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 3 Гран Туризмо 328i xDrive Ф34 03.2013-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 3ер 328i Ф30 10.2011-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 3 Гран Туризмо 328i Ф34 03.2013-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 3 Гран Туризмо 320i xDrive Ф34 03.2013-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 2 Купе 220i F22 10.2013-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 5er Туринг 520i F11 09.2011-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 4 Гран Купе 420i полный привод Ф36 07.2014-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW X1 sDrive 20 i Е84 09.2011-06.2015 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW X1 xDrive20i Е84 09.2011-06.2015 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW X1 xDrive28i Е84 04.2011-06.2015 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW X1 sDrive 16 i Е84 03.2013-06.2015 1592 куб.см, 105 кВт, 143 пс
BMW Х3 sDrive 20 i F25 02.2014-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW X4 xDrive20i F26 04.2014-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW X4 xDrive28i F26 04.2014-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 5er 528i F10 09.2011-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 5er 528i xDrive F10 09.2011-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 5er Туринг 528i F11 09.2011-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 5er Туринг 528i xDrive F11 09.2011-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW Х3 xDrive20i F25 09.2011-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 3er Туринг 328i Ф31 06.2012-12.2015 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW Х3 xDrive28i F25 08.2011-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
BMW 3 Гран Туризмо 320i Ф34 03.2013-12.2017 1997 куб.см, 135 кВт, 184 ПС
BMW 3er Туринг 328i xDrive Ф31 06.2012-12.2017 1997 куб.см, 180 кВт, 245 ПС
Ориентируйтесь на стандарт, сразу же замените старый или сломанный.
В герметичной упаковке его можно легко установить без дополнительных настроек.
Безупречное качество изготовления, надежная эксплуатация, удобная разборка и сборка.
уведомление: 1. Пожалуйста, проверьте oem-номер перед покупкой.
2. Пожалуйста, допускайте допуск упаковки 1-3 см из-за ручного измерения. Спасибо за понимание.
3. Мониторы не откалиброваны одинаково, цвет элемента, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться от реального объекта.. Пожалуйста, возьмите настоящий в качестве стандарта
4. Размер продукта, погрешность обычно не превышает 0,1 мм
Продавец гарантирует, что его продукция соответствует всем применимым законам и предлагается только в том случае, если она соответствует политике Joom и законам ЕС о безопасности и соответствии продукции.