Регулятор давления топлива 928400607
Делать модели
СИТРОЕН:
· БЕРЛИНГО 1.6 HDI 75/90/110 л.с.:75/90/109 2008-ОН
· БЕРЛИНГО (MF) 1.6 HDI 75/90/110 л.с.:75/90/109 2005-2008 гг.
· С2 (JM_) 1,4 ИЧР ХП:68 2003-2009 гг.
· С2 (JM_) 1,6 ИЧР л.с.:109 2005-2009 гг.
· С3 (ФК_) 1,6 16 В HDI л.с.:90/109 2005-2009 гг.
· C3 II 1.4 HDI 70 л.с.:68 2009-ОН
· C3 II 1,6 HDI л.с.:90/92 2009-ОН
· C3 PICASSO 1.6 HDI HP:90/109 2009-ОН
· C3 ПЛЮРИЭЛЬ (HB_) 1,4 ИЧР ХП:68 2004-2010 гг.
· С4 (ЛК_) 1,6 ИЧР л.с.:90/109 2004-2011 гг.
· С4 КУПЕ (ЛА_) 1,6 ИЧР л.с.:90/109 2004-2010 гг.
· C4 ГРАНД ПИКАССО (UA_) 1,6 ИЧР л.с.:109 2006-2011 гг.
· C4 ПИКАССО (УД_) 1,6 ИЧР л.с.:109 2007-2011 гг.
· C4 СЕДАН 1.6 HDI HP:109 2006-2010 гг.
· C5 1,6 HDI HP:109 2004-2008 гг.
· С5 (РД_) 1,6 ИЧР л.с.:109 2008-2010 гг.
· ОТПРАВКА 1.6 HDI HP:90 2007-ОН
· JUMPY 1.6 HDI 90 л.с.:90 2007-ОН
· НЕМО 1.4 HDI HP:68 2008-ОН
· XSARA 1.4 HDI HP:68 2003-ОН
· XSARA ПИКАССО (N68) 1,6 ИЧР л.с.:90/109 2004-2010 гг.
PEUGEOT:
· 206 куб.см 1.6 HDI 110 л.с.:109 2005-2007 гг.
· 206 1.4 HDI ECO 70 л.с.:68 2001–2009 гг.
· 206 1.6 HDI 110 л.с.:109 2004-2007 гг.
· 206+ 1.4 HDI ECO 70 л.с.:68 2009-ОН
· 207 1,4 HDI л.с.:68 2006-2010 гг.
· 207 1,6 HDI л.с.:90/109 2006-2011 гг.
· 307 1.4 HDI л.с.:68 2001–2005 гг.
· 307 1.6 HDI л.с.:90/109 2005-2007 гг.
· 308 1.6 HDI л.с.:90/109 2007-2010 гг.
· 407 1.6 HDI 110 л.с.:109 2004-2011 гг.
· 1007 1,6 HDI л.с.:109 2007-2011 гг.
· 3008 1.6 HDI л.с.:109 2009-ОН
· 5008 1,6 HDI л.с.:110 2009-ОН
· BIPPER / TEPEE 1.4 HDI HP:68 2008-ОН
· ЭКСПЕРТ 1.6 HDI 90 л.с.:90 2007-ОН
· ПАРТНЕР / TEPEE 1.6 HDI HP:75/90/109 2008-ОН
· ПАРТНЕР (5) (5эт) 1.6 HDI 75/90 л.с.:75/90 2006-2008 гг.
Ориентируйтесь на стандарт, сразу же замените старый или сломанный.
В герметичной упаковке его можно легко установить без дополнительных настроек.
Безупречное качество изготовления, надежная эксплуатация, удобная разборка и сборка.
уведомление: 1. Пожалуйста, проверьте oem-номер перед покупкой.
2. Пожалуйста, допускайте допуск упаковки 1-3 см из-за ручного измерения. Спасибо за понимание.
3. Мониторы не откалиброваны одинаково, цвет элемента, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться от реального объекта.. Пожалуйста, возьмите настоящий в качестве стандарта
4. Размер продукта, погрешность обычно не превышает 0,1 мм
Продавец гарантирует, что его продукция соответствует всем применимым законам и предлагается только в том случае, если она соответствует политике Joom и законам ЕС о безопасности и соответствии продукции.