наименование товара:Катушка зажигания
Номер детали:27301-2B010
Для Hyundai
Акцент IV Штуфенхек RB 1.4 2010/11-2015/12 1396 куб.см, 79 кВт, 107 PS
Elantra Stufenheck MD, UD 1.6 2011/06-2015/12 1591 куб. см, 97 кВт, 132 л.с.
i20 ПБ, ПБТ 1.4 2008/09-2015/12 1396 куб.см, 74 кВт, 101 л.с.
i20 ПБ, ПБТ 1.6 2008/09-2015/12 1591 куб.см, 93 кВт, 126 л.с.
i30 FD 1.4 2007/10-2011/11 1396 куб.см, 80 кВт, 109 л.с.
i30 GD 1.4 2011/11-2015/12 1396 куб.см, 73 КВТ, 99 Л.С.
i30 FD 1.6 2007/10-2011/11 1591 куб.см, 85 КВТ, 116 Л.С.
i30 FD 1.6 2008/02-2011/11 1591 куб.см, 93 кВт, 126 л.с.
i30 FD 1.6 2007/10-2011/11 1591 куб.см, 90 кВт, 122 л.с.
i30 GD 1.6 2012/01-2015/12 1591 куб.см, 88 КВТ, 120 Л.С.
i30 GD 1.6 GDI 2011/11-2015/12 1591 куб.см, 99 КВТ, 135 Л.С.
i30 CW FD 1.4 2009/11-2012/06 1396 куб.см, 80 кВт, 109 л.с.
i30 CW FD 1.6 2008/02-2012/06 1591 куб.см, 93 кВт, 126 л.с.
i30 CW FD 1.6 2008/02-2012/06 1591 куб.см, 90 кВт, 122 л.с.
i30 CW FD 1.6 2008/02-2012/06 1591 куб.см, 85 КВТ, 116 Л.С.
i30 CW GD 1.6 GDI 2012/06-2015/12 1591 куб.см, 99 КВТ, 135 Л.С.
i40 -- 1.6 GDI 2012/03-2015/12 1591 куб.см, 99 КВТ, 135 Л.С.
i40 CW VF 1.6 GDI 2011/07-2015/12 1591 куб.см, 99 кВт, 135 л.с.
IX20 JC 1.4 2010/11-2015/12 1396 куб.см, 66 кВт, 90 л.с.
IX20 JC 1.6 2010/11-2015/12 1591 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.
IX35 LM 1.6 2010/11-2015/12 1591 куб.см, 99 кВт, 135 л.с.
Veloster -- 1.6 GDI 2011/03-2015/12 1591 куб.см, 103 кВт, 140 л.с.
Veloster FS 1.6 T-GDI 2012/10-2015/12 1591 куб.см, 137 КВТ, 186 Л.С.
Для KIA
Cee'D -- 1.4 CVVT 2012/05-2015/12 1396 куб.см, 73 КВТ, 100 Л.С.
Cee'D -- 1.4 CVVT 2012/05-2015/12 1396 куб.см, 66 КВТ, 90 Л.С.
Каренсы III NO ООН 1.6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. м, 93 кВт, 126 л.с.
Каренс III ООН 1.6 CVVT 2009/08-2015/12 1591 куб.см, 97 кВт, 132 л.с.
Cee'D -- 1.6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб.см, 92 КВТ, 125 Л.С.
Cee'D Schragheck ED 1.4 2006/12-2015/12 1396 куб.см, 77 КВТ, 105 Л.С.
Cee'D Schragheck ED 1.4 2006/12-2015/12 1396 куб.см, 80 КВТ, 109 Л.С.
Cee'D Schragheck ED 1.6 2007/09-2015/12 1591 куб.см, 85 КВТ, 115 Л.С.
Cee'D Schragheck ED 1.6 2006/12-2015/12 1591 куб.см, 90 КВТ, 122 Л.С.
Cee'D Schragheck ED 1.6 2008/02-2015/12 1591 куб.см, 93 КВТ, 126 Л.С.
Cee'D Schragheck ED 1.6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб. см, 92 КВТ, 125 Л.С.
Cee'D SW ED 1.4 2010/10-2015/12 1396 куб. см, 77 КВТ, 105 Л.С.
Cee'D SW ED 1.4 2007/09-2015/12 1396 куб.см, 80 кВт, 109 PS
Cee'D SW ED 1.6 2007/09-2015/12 1591 куб. см, 85 КВТ, 115 Л.С.
Cee'D SW ED 1.6 2007/09-2015/12 1591 куб.см, 90 кВт, 122 л.с.
Cee'D SW ED 1.6 2007/09-2015/12 1591 куб. см, 93 КВТ, 126 Л.С.
Cee'D SW ED 1.6 CVVT 2009/06-2015/12 1591 куб.см, 92 КВТ, 125 Л.С.
Cerato II Stufenheck TD 1.6 2010/01-2015/12 1591 куб.см, 93 кВт, 126 PS
Cerato Stufenheck LD 1.6 2006/05-2015/12 1591 куб.см, 90 кВт, 122 л.с.
Pro Cee'D ED 1.4 2008/02-2015/12 1396 куб.см, 77 кВт, 105 PS
Pro Cee'D ED 1.4 2008/02-2015/12 1396 куб.см, 80 кВт, 109 PS
Pro Cee'D ED 1.6 2008/02-2015/12 1591 куб.см, 90 кВт, 122 л.с.
Pro Cee'D ED 1.6 2008/02-2015/12 1591 куб.см, 93 кВт, 126 л.с.
Pro Cee'D ED 1.6 CVVT 2010/10-2015/12 1591 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.
Rio III UB 1.4 CVVT 2011/09-2015/12 1396 куб. см, 80 кВт, 109 л.с.
Soul AM 1.6 CVVT 2009/02-2015/12 1591 куб.см, 93 кВт, 126 л.с.
Soul AM 1.6 CVVT 2012/03-2015/12 1591 куб.см, 95 кВт, 129 л.с.
Venga YN 1.4 CVVT 2010/02-2015/12 1396 куб.см, 66 кВт, 90 л.с.
Venga YN 1.6 CVVT 2010/02-2015/12 1591 куб.см, 92 кВт, 125 л.с.